沿革
1975年1月 (昭和50年) | 志貴野メッキ株式会社の全額出資で株式会社シキノを設立し、メッキ材料の購入・販売を開始。 |
---|---|
1985年2月 (昭和60年) | 魚津市江口に677㎡の3階建ての社屋を新築。 |
1986年5月 (昭和61年) | 志貴野メッキ株式会社の電子事業部としてエレクトロニクス分野への進出を決定。 |
1986年7月 (昭和61年) | 工場生産管理システム等のソフト開発業務を開始。 |
1986年11月 (昭和61年) | マイコンのソフトウエア・ハードウエア業務を開始。 |
1987年5月 (昭和62年) | 半導体検査用基板 (バーンインボード) の設計・製作業務を開始。 |
1988年1月 (昭和63年) | 志貴野メッキ株式会社の電子事業部を引き継ぎ、株式会社シキノ電子に社名を変更。 |
1988年8月 (昭和63年) | ICのレイアウト設計業務を開始。 |
1990年4月 (平成2年) | 計測技術関連業務を開始。 |
1992年1月 (平成4年) | 社名を株式会社シキノハイテックに変更。 |
1994年9月 (平成6年) | バーンインボード・インスペクション・システム (BIS) を自社開発。 |
1998年12月 (平成10年) | 魚津市吉島に吉島工場697㎡を新築。 |
2001年3月 (平成13年) | ISO14001認証取得。 |
2004年10月 (平成16年) | ISO9001認証取得。 |
2004年11月 (平成16年) | カネボウ株式会社の電子関連事業の営業譲渡を引き受け、大阪デザインセンターを開設。 |
2004年11月 (平成16年) | 北九州市に九州事業所を開設。 |
2005年10月 (平成17年) | 大阪デザインセンターISO9001認証取得。東京都港区に東京テクニカルセンターを開設。 |
2006年1月 (平成18年) | 株式会社小野測器の半導体検査装置事業の営業譲渡引受。 |
2006年4月 (平成18年) | アナログICテストシステム (AITS) を自社開発。 |
2006年7月 (平成18年) | 販売・生産・調達・会計に関わる基幹業務システムを導入。 |
2006年8月 (平成18年) | 大阪市淀川区に大阪デザインセンターを移転。 |
2006年11月 (平成18年) | 「第13回企業グランプリ富山 経営部門」を受賞。 |
2007年10月 (平成19年) | 吉島工場に技術棟を新築。 |
2010年12月 (平成22年) | ISO27001認証取得。 |
2011年7月 (平成23年) | 東京テクニカルセンター事務所移転および東京デザインセンターに名称変更。 |
2012年3月 (平成24年) | 本社を吉島工場敷地内に新築移転。吉島工場を魚津工場に名称変更。 |
2012年4月 (平成24年) | 九州事業所拡張に伴い、北九州学術研究都市内で事務所を移転。 |
2012年6月 (平成24年) | シンガポールに、現地法人Shikino High-Tech Singapore Pte. Ltd.を設立。 |
2014年6月 (平成26年) | 東京デザインセンターを増床。 |
2015年2月 (平成27年) | 第4回富山県ものづくり大賞 大賞受賞。 |
2015年2月 (平成27年) | シンガポール現地法人Shikino High-Tech Singapore Pte. Ltd.を閉鎖。 |
2017年6月 (平成29年) | 「女性が輝く元気企業とやま賞」受賞。 |
2020年4月 (令和2年) | 福岡デザインセンターを開設。 |
2021年3月 (令和3年) | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場に上場。 |
2021年12月 (令和3年) | 魚津工場にカメラモジュール自動化ラインを新設。 |
2022年1月 (令和4年) | 九州事業所を拡張・機能強化。 |
2022年7月 (令和4年) | 熊本事業所を開設。 |
2023年5月 (令和5年) | 魚津市江口に魚津第二工場が完成。 |
2023年11月 (令和5年) | 横浜デザインセンターを開設。 |
2024年1月 (令和6年) | 株式会社アウトソーシングテクノロジーの電子関連事業を譲り受け、福島事業所を開設。 |
2024年6月 (令和6年) | 神奈川事業所を開設。 |
サポート&お問い合わせ
お問い合わせはお気軽に!