株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード |
---|---|
証券コード | 6614 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3か月以内 |
株主確定基準⽇ | 毎年3月31日 |
剰余⾦の配当の基準⽇ | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載⽅法 | 電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理⼈ | みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル:土・日・祝を除く9:00〜17:00) |
各種事務⼿続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
サポート&お問い合わせ
お問い合わせはお気軽に!