機能構成
寸法図
仕様
客層分析カメラ | |||
機能 | 顔検出 |
最大検出数 |
10名 |
最小画像サイズ |
両目間の距離が15画素以上ある事 |
||
検出可能な顔角度 | (1)上下:±30° 左右:±15° 傾き:+15° | ||
(2)上下:±30° 左右:±45° 傾き:±45° |
|||
(3)上下:±30° 左右:±75° 傾き:±45° | |||
照度 | 50~10,000 lux | ||
顔検出条件 | 目、眉、口、鼻が写っていること | ||
検出レベル | 検出率と誤検出レベルのバランスを調整可能(検出率を上げると、誤検出率も上がる) | ||
顔検出走査時間 | 顔検出精度と処理時間のバランスを調整(精度を上げると処理時間が長くなる) | ||
年齢性別推定 | 年齢推定バランス | 年齢推定の処理速度と精度のバランスを調整(精度を上げると処理時間が長くなる) | |
性別・年齢補正 | 画像処理で推定した性別・年齢に対して補正する機能(女性年齢を結果より5歳若くする等) | ||
仕様 | 撮像素子 | 1/4 inch CMOSカラーセンサー 30万画素 | |
電源電圧 | DC 5.0 V または、PoE HUBによる電源供給(IEEE 802.3af 規格準拠) | ||
消費電力 | 5 W(最大) | ||
有効検知範囲 | 2~5m2 ※レンズを交換する事により変更可能 | ||
外形寸法 | 56 mm (H) × 58 mm (W) × 58 mm (D) | ||
質量 | 250g以下 | ||
動作保証温度 | 0~50℃ | ||
動作保証湿度 | 80 %以下 | ||
ネットワーク | 100BASE-TX/10 BASE-T(AUTO-MDIX対応) | ||
動作確認済みOS | Windows 7 32bit/ 64bit | ||
※USB Video Class対応により、OS問わず利用可能 |
ラインアップ
有線LANタイプ KBCR-I01VCFD1L POE対応100 Base-TX |