仕様
撮像素子 | 1/2.8インチ カラーセンサ ローリングシャッター |
---|---|
総画素数 | 1920 × 1080 pixels |
撮像エリア | 5.38 × 3.02 mm |
画像出力形式 | YUV 4:2:2 |
インターフェース |
USB 2.0(画像出力用)、RS-232C、無線、有線LAN |
画像調整機能 | 露光、ゲイン、ホワイトバランス自動調整 |
電源電圧 | 5.0 V |
消費電力 | 3.00 W (max.) |
動作温度 | -10〜+60℃ |
HOME製品紹介販売終了製品(画像処理カメラ)KBCR-iC01TG
撮像素子 | 1/2.8インチ カラーセンサ ローリングシャッター |
---|---|
総画素数 | 1920 × 1080 pixels |
撮像エリア | 5.38 × 3.02 mm |
画像出力形式 | YUV 4:2:2 |
インターフェース |
USB 2.0(画像出力用)、RS-232C、無線、有線LAN |
画像調整機能 | 露光、ゲイン、ホワイトバランス自動調整 |
電源電圧 | 5.0 V |
消費電力 | 3.00 W (max.) |
動作温度 | -10〜+60℃ |
お問い合わせはお気軽に!