仕様
撮像素子 | 1/3インチ モノクロセンサ グローバルシャッター |
---|---|
総画素数 | 742 × 476 pixels |
撮像エリア | 4.51 × 2.88 mm |
画像出力形式 | モノクロ 8 bit |
インターフェース |
USB 2.0 (画像出力用)、RS-232C、無線・有線LAN |
画像調整機能 | 露光、ゲイン自動調整 |
電源電圧 | 5.0 V |
消費電力 | 1.50 W (max.) |
動作温度 | -10〜+60℃ |
HOME製品紹介販売終了製品(画像処理カメラ)KBCR-iC51VG
撮像素子 | 1/3インチ モノクロセンサ グローバルシャッター |
---|---|
総画素数 | 742 × 476 pixels |
撮像エリア | 4.51 × 2.88 mm |
画像出力形式 | モノクロ 8 bit |
インターフェース |
USB 2.0 (画像出力用)、RS-232C、無線・有線LAN |
画像調整機能 | 露光、ゲイン自動調整 |
電源電圧 | 5.0 V |
消費電力 | 1.50 W (max.) |
動作温度 | -10〜+60℃ |
お問い合わせはお気軽に!